4枚落ち~東大将棋(上級)

  1. HOME >
  2. 駒落ち編 >
  3. 4枚落ち~東大将棋(上級)
お立ち寄りいただき有難うございます。



将棋フォーカスで司会を務める向井葉月さんが【6枚落ち】(【6枚落ち】記事)で木村一基九段と対局で見事勝利して、3級昇級を果たしました。


今回は、そんなことから私的に次なる目標【4枚落ち】に挑戦してみました。

手合い:4枚落ち
上手:東大将棋(上級)
下手:3手の読み
持ち時間:NHK杯将棋トーナメントルール。
戦型:中飛車

動画再生サイトに何故かエラー表示が生じ、作動しないので下記で【棋譜】を掲載していますのでご了解ください。



東大4枚落ち32手目77金32手目7七金
上手の銀の進出は阻む7七金は角道を自ら閉じるチョットつらい手ですが、それ以上の上手からの攻めはないので一旦我慢しました。










東大4枚落ち60手目32銀打ち60手目3二銀打ち
私の狙いは、4三銀成りと2一銀成らずで桂を入手する狙い。
次の上手の一手1二銀と手持ちの銀を手放してくれたので、この先指しやすいと感じました。











東大4枚落ち62手目43銀成り62手目4三銀成り
中央突破の足掛かりができました。
上手の1二銀が泣いているように見えます。












東大4枚落ち78手目65歩78手目6五歩
43銀成で大きな拠点ができたことで満足して、角を働かせる手立てを考えた一手。













東大4枚落ち98手目53歩成98手目5三歩成
マムシと金作りでこの将棋は絶対落とせない将棋と勝ちを意識しました。













<感想>
東大4枚落ち感想

*4手目▲5六歩とされてはもう打つ手がないと思いました。
東大四枚落ち4手目5六歩


*104手目▲5二飛成以下、一気に寄せられてしまいました。
東大104手目52飛成





【棋譜】
手数----指手---------消費時間--
   1 3二金(41)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
   2 7六歩(77)   ( 0:02/00:00:02) ( 0:02/00:00:02)
   3 2二銀(31)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
   4 5六歩(57)   ( 0:02/00:00:04) ( 0:02/00:00:04)
*4手目▲5六歩とされてはもう打つ手がないと思いました。
   5 7二金(61)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
   6 5五歩(56)   ( 0:01/00:00:05) ( 0:01/00:00:05)
   7 6二銀(71)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
   8 5八飛(28)   ( 0:02/00:00:07) ( 0:02/00:00:07)
   9 4四歩(43)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  10 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:09) ( 0:02/00:00:09)
  11 3四歩(33)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  12 5七銀(68)   ( 0:02/00:00:11) ( 0:02/00:00:11)
  13 6四歩(63)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  14 4六歩(47)   ( 0:02/00:00:13) ( 0:02/00:00:13)
  15 6三銀(62)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  16 5六銀(57)   ( 0:01/00:00:14) ( 0:01/00:00:14)
  17 3三銀(22)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  18 4八玉(59)   ( 0:02/00:00:16) ( 0:02/00:00:16)
  19 6二玉(51)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  20 3八玉(48)   ( 0:01/00:00:17) ( 0:01/00:00:17)
  21 7四銀(63)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  22 6八金(69)   ( 0:27/00:00:44) ( 0:27/00:00:44)
  23 8四歩(83)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  24 9六歩(97)   ( 0:02/00:00:46) ( 0:02/00:00:46)
  25 1四歩(13)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  26 1六歩(17)   ( 0:07/00:00:53) ( 0:07/00:00:53)
  27 2四歩(23)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  28 2八玉(38)   ( 0:04/00:00:57) ( 0:04/00:00:57)
  29 2五歩(24)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  30 3八銀(39)   ( 0:03/00:01:00) ( 0:03/00:01:00)
  31 8五銀(74)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  32 7七金(68)   ( 0:06/00:01:06) ( 0:06/00:01:06)
  33 7四銀(85)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  34 8六歩(87)   ( 0:02/00:01:08) ( 0:02/00:01:08)
  35 4三金(32)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  36 7九角(88)   ( 0:15/00:01:23) ( 0:15/00:01:23)
  37 6三銀(74)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  38 6六歩(67)   ( 0:07/00:01:30) ( 0:07/00:01:30)
  39 5四歩(53)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  40 同 歩(55)   ( 0:02/00:01:32) ( 0:02/00:01:32)
  41 同 銀(63)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  42 5五歩打     ( 0:03/00:01:35) ( 0:03/00:01:35)
  43 6三銀(54)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  44 4五歩(46)   ( 0:07/00:01:42) ( 0:07/00:01:42)
  45 5四歩打     ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  46 同 歩(55)   ( 0:26/00:02:08) ( 0:26/00:02:08)
  47 同 金(43)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  48 5五歩打     ( 0:13/00:02:21) ( 0:13/00:02:21)
  49 5三金(54)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  50 6七金(77)   ( 0:28/00:02:49) ( 0:28/00:02:49)
  51 5四歩打     ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  52 同 歩(55)   ( 0:02/00:02:51) ( 0:02/00:02:51)
  53 同 銀(63)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  54 5五歩打     ( 0:04/00:02:55) ( 0:04/00:02:55)
  55 4五銀(54)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  56 同 銀(56)   ( 0:03/00:02:58) ( 0:03/00:02:58)
  57 同 歩(44)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  58 5四歩(55)   ( 0:02/00:03:00) ( 0:02/00:03:00)
  59 6三金(53)   ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  60 3二銀打     ( 1:32/00:04:32) ( 1:32/00:04:32)
  61 1二銀打     ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  62 4三銀成(32) ( 0:05/00:04:37) ( 0:05/00:04:37)
  63 5二歩打     ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
  64 9五歩(96)   ( 1:05/00:05:42) ( 1:05/00:05:42)
  65 7四歩(73)   ( 0:03/00:00:03) ( 0:03/00:00:03)
  66 9四歩(95)   ( 0:31/00:06:13) ( 0:31/00:06:13)
  67 同 歩(93)   ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  68 同 香(99)   ( 0:05/00:06:18) ( 0:05/00:06:18)
  69 9三歩打     ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  70 同 香成(94) ( 0:03/00:06:21) ( 0:03/00:06:21)
  71 同 桂(81)   ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  72 9四歩打     ( 0:06/00:06:27) ( 0:06/00:06:27)
  73 8七香打     ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  74 7七桂(89)   ( 0:36/00:07:03) ( 0:36/00:07:03)
  75 8九香成(87) ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  76 5七角(79)   ( 0:14/00:07:17) ( 0:14/00:07:17)
  77 8二金(72)   ( 0:00/00:00:03) ( 0:00/00:00:03)
  78 6五歩(66)   ( 0:12/00:07:29) ( 0:12/00:07:29)
  79 8五桂(93)   ( 0:02/00:00:05) ( 0:02/00:00:05)
  80 同 歩(86)   ( 0:13/00:07:42) ( 0:13/00:07:42)
  81 6一玉(62)   ( 0:00/00:00:05) ( 0:00/00:00:05)
  82 6四歩(65)   ( 0:13/00:07:55) ( 0:13/00:07:55)
  83 6二金(63)   ( 0:00/00:00:05) ( 0:00/00:00:05)
  84 8四歩(85)   ( 0:40/00:08:35) ( 0:40/00:08:35)
  85 9六歩打     ( 0:02/00:00:07) ( 0:02/00:00:07)
  86 8五桂(77)   ( 0:36/00:09:11) ( 0:36/00:09:11)
  87 5一玉(61)   ( 0:02/00:00:09) ( 0:02/00:00:09)
  88 9三歩成(94) ( 0:06/00:09:17) ( 0:06/00:09:17)
  89 8一金(82)   ( 0:01/00:00:10) ( 0:01/00:00:10)
  90 8三歩成(84) ( 0:18/00:09:35) ( 0:18/00:09:35)
  91 4一玉(51)   ( 0:00/00:00:10) ( 0:00/00:00:10)
  92 8四角(57)   ( 0:10/00:09:45) ( 0:10/00:09:45)
  93 6一金(62)   ( 0:00/00:00:10) ( 0:00/00:00:10)
  94 8二と(93)   ( 0:32/00:10:17) ( 0:32/00:10:17)
  95 3一玉(41)   ( 0:01/00:00:11) ( 0:01/00:00:11)
  96 8一と(82)   ( 0:03/00:10:20) ( 0:03/00:10:20)
  97 2三銀(12)   ( 0:01/00:00:12) ( 0:01/00:00:12)
  98 5三歩成(54) ( 0:15/00:10:35) ( 0:15/00:10:35)
  99 2二玉(31)   ( 0:02/00:00:14) ( 0:02/00:00:14)
100 5二と(53)   ( 0:05/00:10:40) ( 0:05/00:10:40)
101 1二玉(22)   ( 0:00/00:00:14) ( 0:00/00:00:14)
102 6一と(52)   ( 0:06/00:10:46) ( 0:06/00:10:46)
103 3五歩(34)   ( 0:02/00:00:16) ( 0:02/00:00:16)
104 5二飛成(58) ( 0:07/00:10:53) ( 0:07/00:10:53)
*104手目▲5二飛成以下、一気に寄せられてしまいました。
105 1一玉(12)   ( 0:01/00:00:17) ( 0:01/00:00:17)
106 3三成銀(43) ( 0:17/00:11:10) ( 0:17/00:11:10)
107 同 桂(21)   ( 0:00/00:00:17) ( 0:00/00:00:17)
108 2二金打     ( 0:03/00:11:13) ( 0:03/00:11:13)
109 投了         ( 0:00/00:00:17) ( 0:00/00:00:17)



4枚落ちなので、当然、両端(1筋、9筋)が弱体化するとは言え、私に出来すぎの将棋になりました。


最後までお読みいただき有難うございました。

このページはどうでしたか?